首页/ 研究生培养/ 招生就业

yl34511线路中心2025年硕士研究生招生一志愿待录取名单

yl34511线路中心2025年硕士研究生招生一志愿待录取名单
序号 考生姓名 考生编号 学科专业 初试成绩 复试成绩 入学总成绩
1 王正阳 112325055200002 新闻与传播 390 90.46  84.23 
2 周凡琪 112325055200024 新闻与传播 393 84.64  81.62 
3 何希萌 112325055200006 新闻与传播 365 89.08  81.04 
4 周瑞丰 112325055200021 新闻与传播 404 80.64  80.72 
5 高雅萱 112325055200005 新闻与传播 387 83.22  80.31 
6 刘佳森 112325055200013 新闻与传播 402 80.08  80.24 
7 郭卿尧 112325055200022 新闻与传播 384 82.06  79.43 
8 李昕遥 112325055200015 新闻与传播 392 79.40  78.90 
9 魏均 112325055200012 新闻与传播 391 79.16  78.68 
10 邓欢欢 112325055200044 新闻与传播 398 75.74  77.67 
11 王安琦 112325055200016 新闻与传播 376 79.66  77.43 
12 李家林 112325055200019 新闻与传播 371 79.58  76.89 
13 孙博鑫 112325055200030 新闻与传播 361 80.62  76.41 
14 王继伦 112325055200017 新闻与传播 371 77.56  75.88 
15 王瑄 112325055200014 新闻与传播 382 74.90  75.65 
16 张龄匀 112325055200007 新闻与传播 358 77.60  74.60 
17 武欣萍 112325055200023 新闻与传播 357 77.68  74.54 
18 郝嘉慧 112325055200043 新闻与传播 356 77.86  74.53 
19 龚巧婷 112325055200028 新闻与传播 357 73.12  72.26 
20 王一鸣 112325055200040 新闻与传播 378 65.62  70.61 
备注:入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.5+复试成绩*0.5